Thu phí & thanh toán
Lịch thu và trạng thái thanh toán
Đã thu
11.400.000 ₫
3 kỳ
Chờ thu
3.950.000 ₫
2 kỳ
Quá hạn
4.000.000 ₫
1 kỳ
Hoa hồng chờ
620.000 ₫
Lịch thu phí
| Hợp đồng | Người được BH | Kỳ | Đáo hạn | Số tiền | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|
| SBH-2024-001234 | Nguyen Van An | Kỳ 1 | 15/01/2024 | 4.500.000 ₫ | Đã thanh toán |
| SBH-2024-001235 | Tran Thi Bich | Kỳ 1 | 01/02/2024 | 3.100.000 ₫ | Đã thanh toán |
| SBH-2024-001235 | Tran Thi Bich | Kỳ 2 | 01/08/2024 | 3.100.000 ₫ | Chờ thanh toán |
| SBH-2024-001238 | Vo Thanh Long | Kỳ 1 | 01/04/2024 | 3.800.000 ₫ | Đã thanh toán |
| SBH-2024-001236 | Le Minh Duc | Kỳ 1 | 01/03/2024 | 4.000.000 ₫ | Quá hạn |
| SBH-2024-001239 | Hoang Van Nam | Kỳ 1 | 10/05/2024 | 850.000 ₫ | Chờ thanh toán |
Hoa hồng đại lý